ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA - X SEMESTRE
NOTAS DEFINITIVAS - Antes de cargar sistema ARCA
| PARCIAL 1 | PARCIAL 2 | PARCIAL 3 | DEFINITIVA | ||||
| Benitez Maria Liliana | 4,7 | 1,41 | 4 | 1,2 | 3,4 | 1,36 | 4,0 |
| Castaño Alvaro | 4,7 | 1,41 | 4 | 1,2 | 4 | 1,6 | 4,2 |
| Chocue Miguel Angel | 4,7 | 1,41 | 4,2 | 1,26 | 4,2 | 1,68 | 4,4 |
| Diaz Bonilla Alvaro | 5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 5 | 2 | 5,0 |
| Fandiño Francisco | 4,7 | 1,41 | 4,7 | 1,41 | 4,5 | 1,8 | 4,6 |
| Garcia Suray | 4,6 | 1,38 | 4 | 1,2 | 4,4 | 1,76 | 4,3 |
| Gomez Valeria | 4 | 1,2 | 4 | 1,2 | 3,7 | 1,48 | 3,9 |
| Gurierrez Diana | 4,5 | 1,35 | 4,4 | 1,32 | 4,3 | 1,72 | 4,4 |
| Ibarbo Jhony | 4,7 | 1,41 | 4,7 | 1,41 | 4,3 | 1,72 | 4,5 |
| Mota Vila Lorena | 4,6 | 1,38 | 4,2 | 1,26 | 4,2 | 1,68 | 4,3 |
| Otero Alba Lucy | 4,3 | 1,29 | 4,2 | 1,26 | 3 | 1,2 | 3,8 |
| Sichaca Dayana | 4,7 | 1,41 | 4,7 | 1,41 | 4,7 | 1,88 | 4,7 |
| Solarte Eusebio | 4,8 | 1,44 | 4,7 | 1,41 | 4,4 | 1,76 | 4,6 |
| Soto Leidy Bibiana | 4,7 | 1,41 | 4,8 | 1,44 | 4,4 | 1,76 | 4,6 |
| Temas y condiciones para Exposición y Ensayo |
GUIA DE CATEDRA (Càtedra Maestrìa)
TENDENCIAS HISTORICAS AP
PequeñaHistoriaAP
LA AP Y OTRAS CIENCIAS
HISTORIA AP
AP NORTEAMERICANA
PENSAMIENTO ADTIVO INGLES
PENSAMIENTO ADTIVO ALEMANIA
PENSAMIENTO ADTIVO FRANCIA
PENSAMIENTO ADTIVO MEXICO
LA AP HOY
AGENDA DEL ESTADO- PROBLEMAS AP
TENDENCIAS AP-SIGLO XXI
GOBIERNO Y AP ÚLTIMOS 30 AÑOS-VIDEO
AP EN NORTEAMERICA
DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA-PDF
DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA- VIDEo
BERNARDOKlisberg- ProblemasEstado
KLISBERG-EstadotiemposCrisis
KLISBERG-Nuevosrolesestado
buscando la excelencia,con dedicación
ResponderEliminarhttps://suraygarciaadministracionpublica.blogspot.com/2018/11/presentacion-el-estado-frente-la.html
ResponderEliminar